自本协议生效之日起,甲方将依据本协议向乙方在职正式员工给予集团客户销售优惠政策。
车 型 | 配 置 | 市场零售价(元) | 协议购车价(元) |
科 雷 傲 | 2.5两驱都市版 | 231800 | 222600 |
2.5四驱都市版 | 250800 | 240800 |
2.5两驱舒适版 | 255600 | 245600 |
2.5四驱导航版 | 274600 | 263600 |
2.5两驱舒适导航版 | 259800 | 249600 |
2.5四驱舒适导航版 | 278800 | 278200 |
2.5两驱豪华导航版 | 279800 | 268600 |
2.5 两驱F1升级版 | 298800 | 282800 |
2.5四驱F1升级版 | 318800 | 302800 |
纬 度 | 2.0豪华导航版 | 231800 | 222600 |
2.5豪华导航版 | 261800 | 251600 |
风 朗 | 2.0标准版 | 157800 | 151600 |
2.0时尚版 | 171800 | 164900 |
2.0豪华导航版 | 180800 | 173600 |
风 景 | 2.0五座时尚版 | 214800 | 206200 |
2.0 五座舒适版 | 231800 | 222600 |
2.0五座豪华导航版 | 247800 | 237900 |
2.0七座舒适版 | 240800 | 231200 |
2.0七座豪华导航版 | 256800 | 246600 |
新梅甘娜CC | 2.0豪华导航版 | 387800 | 367800 |
拉古娜古贝 | 2.0T豪华导航版 | 361800 | 341800 |
塔 利 斯 曼 | 2.5豪华版 | 320800 | 306800 |
2.5尊贵导航版 | 348800 | 334800 |
2.5旗舰导航版 | 362800 | 347800 |
2.5Nappa旗舰版 | 370800 | 355800 |
3.5行政版 | 480800 | 460800 |
3.5Nappa行政版 | 486800 | 466800 |
如有新款及价格、厂家或国家政策变动另行通知